Ref. Avanzada 7: 0121061050002
P/N fabricante: B450 UCR
- Producto descatalogado
Ref. Avanzada 7: 0121061050002
P/N fabricante: B450 UCR
Comunicaciones Unicadas con Issabel
Issabel® es una solución de telefonía VoIP y Comunicaciones Unificadas que integra las mejoras herramientas disponibles, para PBXs basadas en Asterisk, en una sencilla interfaz de fácil administración.
Posee además su propio set de utilidades y permite la creación de módulos adicionales, lo cual la convierte en uno de los paquetes de software open source disponibles más poderosos del mercado.
Lleve su negocio a nuevas fronteras
El ISS UCR 450 en conjunto con nuestro software Issabel® lo conviertenen un servidor de comunicaciones unificadas poderoso que lepermitirá crecer al ritmo de su empresa y a las necesidades que le exijael mercado.
El conjunto de características del ISS UCR 450 le permitirá mantener sus comunicaciones siempre fluidas y sin interrupciones gracias a su sistema RAID por hardware y a su fácil acceso a sus discos y tarjetas PCI de expansión.
Especicaciones Técnicas
Telefonía | |
Puertos Analógicos (FXO/FXS) | Configurable hasta 48* |
Puertos Digitales | Configurable hasta 4 E1/T1/J1* |
Extensiones (SIP/IAX) | Hasta 300* |
Llamadas concurrentes | Hasta 120* |
Slots PCI de expansión | 2 PCIe - easy swap |
Sistema Operativo | Issabel soporta 64 bits |
Hardware | |
CPU | 1.8 GHz Quad Core Intel Celeron N2930 |
RAM | 4 GB DDR3L |
Disco Duro (2do opcional) | 500 GB HDD - 2.5” |
RAID | Hardware RAID 1 (opcional) |
Red | 2x Gigabit Ethernet |
Pantalla LCD | Frontal |
Puertos USB | 2 en panel posterior |
Fuente Redundante | opcional |
Características de Operación | |
Potencia Nominal | 150 W, efficient PSU |
Voltaje de Operación | 100/240v Auto switching |
Características Físicas | |
Alto | 3.46” (88 mm) |
Ancho | 17.32” (440 mm) |
Profundidad | 14.76” (375 mm) |
Peso | 5.2 Kg (11.4 lb) |
Case Metálico | 2U - Montable en rack de 19’’ |
Tarjetas Compatibles
Tipo | Marca | Modelo |
---|---|---|
Analógica | Sangoma | A200E, A200DE |
Sangoma | B600E, B600DE | |
Digium | A4B | |
Digium | A8B | |
Digital | Sangoma | A101E, A101DE |
Sangoma | B501E, B501DE, B502E, B502DE | |
Digium | TE133 | |
Digium | TE235 | |
Digium | TE435 | |
Híbrida | Sangoma | B601DE |
Móvil | Sangoma | W400 (modular hasta 4 GSM) |
Red | Beronet | BF400, BF1600, BF6400 - (modular) |
* Representa una estimación segura en un escenario básico.
Productos relacionados